您好,欢迎访问上海妙程润滑油有限公司!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
46号抗磨液压油具有耐高低温、强耐磨、高清洁。引进美国磁浮态技术,形成磁性电子层,在一定程度上可以减小磨损,延长机件寿命。具有良好的剪切安定性,油膜稳定保护齿轮,令齿轮工作保持宁静顺畅。
优良的氧化安定性、热安定性、摩擦性。使油品在苛刻的条件下不易变质,确保自动变速箱离合器啮合时间短,换挡迅速,液力传动系统运行平衡,降低传动损耗和变速冲击。适用于各种工程机械的变速系统,动力转向系统及工程机械的动力传递系统,也适用于液压系统和液力传动系统。该产品的包装规格通常为3.5L/16L。
项 目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | GB/T3141 |
运动粘度(40℃)/mm²/s | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | 90~100 | GB/T265 |
粘度指数不小于 | 95 | 95 | 95 | 95 | GB/T2541 |
闪点(开口)/℃不低于 | 215 | 220 | 235 | 240 | GB/T3536 |
倾点/℃不高于 | -15 | -16 | -17 | -17 | GB/T3535 |
铜片腐蚀(100℃,3小时)/级不大于 | 1 | GB/T5096 | |||
腐蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)/ml/ml( )/ml/ml 不大于 | 150 /10 | GB/T2579 | |||
氧化安定性(酸值2.0mg KOH/g)/h 不小于 | 1000 | GB/T2581 | |||
叶片泵试验(100小时,总失重)/mg 不大于 | 100 | GB/T0307 | |||
承接受能力试验(A/8 ,3/90)失效级不小于 | 10 | GB/T0306 | |||
抗乳化性(40-37-3ml)min 不大于 | 30(54℃) | 30(54℃) | 30(82℃) | GB/T7305 |
相关推*荐